<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondesante.com &#187; participant</title>
	<atom:link href="http://mondesante.com/tag/participant/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mondesante.com</link>
	<description>Site d&#039;information et d&#039;analyse sur la santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bachelot se mobilise pour la 3ème édition &#171;&#160;Mission mains propres&#160;&#187;</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/bachelot-se-mobilise-pour-la-3eme-edition-mission-mains-propres-2680.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/bachelot-se-mobilise-pour-la-3eme-edition-mission-mains-propres-2680.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[associs]]></category>
		<category><![CDATA[bachelot]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[ème]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[institut de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[joseph paris]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[Narquin]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[participant]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne]]></category>
		<category><![CDATA[saint]]></category>
		<category><![CDATA[saint joseph]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.80 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:left;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8126303992385778";
/* 250x250, date de création 07/03/08 */
google_ad_slot = "9823666165";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.80 -->

A l’occasion de la 3ème édition &#171;&#160;Mission mains propres&#160;&#187;, Roselyne Bachelot-Narquin s’est rendue à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Saint-Joseph à Paris. Proposée à tous les établissements de santé, la journée &#171;&#160;Mission mains propres&#160;&#187; a pour objectif d’informer et de sensibiliser les patients et les professionnels de santé sur les gestes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="enteteArticleTxt">
<p><strong>A l’occasion de la 3ème  édition &laquo;&nbsp;Mission mains propres&nbsp;&raquo;, Roselyne Bachelot-Narquin s’est rendue à  l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital  Saint-Joseph à Paris.</strong></p>
</div>
<p>Proposée à tous les établissements de santé, la journée  &laquo;&nbsp;Mission mains propres&nbsp;&raquo; a pour objectif d’informer et de sensibiliser  les patients et les professionnels de santé sur les gestes qui  permettent de réduire les risques d’infections associées aux soins. Elle  s’inscrit dans le cadre de la deuxième campagne de l’OMS intitulée  &laquo;&nbsp;Sauvez des vies, nettoyez vos mains&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Au cours de sa visite, la ministre a pu échanger avec  les étudiants de première année en soins infirmiers et elle a montré  l’exemple en participant à un atelier de désinfection des mains avec les  élèves aides-soignants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/bachelot-se-mobilise-pour-la-3eme-edition-mission-mains-propres-2680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vaccin anti-grippal Panenza de Sanofi autorisé en France ?</title>
		<link>http://mondesante.com/grippe-a/le-vaccin-anti-grippal-panenza-de-sanofi-autorise-en-france-1252.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/grippe-a/le-vaccin-anti-grippal-panenza-de-sanofi-autorise-en-france-1252.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[adjuvant]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[anticorps]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[food and drug]]></category>
		<category><![CDATA[food and drug administration]]></category>
		<category><![CDATA[food and drug administration fda]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[injection]]></category>
		<category><![CDATA[microgramme]]></category>
		<category><![CDATA[monovalent]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[participant]]></category>
		<category><![CDATA[pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[réponse]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[ronse]]></category>
		<category><![CDATA[sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[sanofi aventis]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin grippe]]></category>
		<category><![CDATA[virus grippal]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Pisano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Le vaccin grippe monovalent inactivé A (H1N1) 2009 Panenza® de Sanofi Pasteur pourrait être autorisé en France cette semaine. Une dose de vaccin monovalent contre la grippe A (H1N1) 2009, Panenza®, induit une forte réponse anticorps, considérée comme protectrice, chez au moins 93% des adultes âgés de 18 à 59 ans, et chez au moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1253" title="H1N1_bleu-specil" src="http://mondesante.com/images/2009/11/H1N1_bleu-specil1.jpg" alt="H1N1_bleu-specil" width="300" height="225" />Le vaccin grippe monovalent inactivé A (H1N1) 2009 Panenza® de Sanofi Pasteur pourrait être autorisé en France cette semaine. Une dose de vaccin monovalent contre la grippe A (H1N1) 2009, Panenza®, induit une forte réponse anticorps, considérée comme protectrice, chez au moins 93% des adultes âgés de 18 à 59 ans, et chez au moins 83% des adultes âgés de 60 ans et plus, selon le groupe pharmaceutique français.</strong></p>
<p>Panenza®, un vaccin sans adjuvant formulé avec 15 microgrammes d’hémagglutinine (HA) d’un virus grippal apparenté à la souche A/California/07/2009 (H1N1), est sur le point d&#8217;être autorisé en France, selon les Echos. Le vaccins Panenza® ne sera pas distribué aux Etats-Unis, où le groupe français produit un autre vaccin pandémique A (H1N1) homologué par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.</p>
<p><strong>Une dose suffit</strong></p>
<p>Contrairement aux autres vaccins actuellement autorisés en Europe, une seule dose de Panenza® induit une forte réponse anticorps séroprotectrice chez les enfants et les adultes. Les résultats intermédiaires des études réalisées en Europe confirment qu&#8217;une seule injection du vaccin Panenza® pourrait suffire. Sanofi Pasteur, la division vaccins du Groupe sanofi-aventis, a confirmé dans un communiqué qu’une seule dose de vaccin monovalent contre la grippe A (H1N1) 2009, Panenza® (dosé à 15 microgrammes, sans adjuvant) induit une forte réponse immunitaire chez les enfants (âgés de 3 ans et plus) ainsi que chez les adultes, d’après les résultats d’essais cliniques réalisés en Europe. Les deux vaccins testés ont répondu aux trois critères exigés par l’Agence européenne des médicaments (EMEA).</p>
<p>« Les résultats significatifs des études cliniques réalisées avec les vaccins contre la grippe pandémique de Sanofi Pasteur vont contribuer à conforter la confiance du public dans le vaccin et soutenir les efforts des autorités sanitaires pour faire face au défi que représente la grippe pandémique », a déclaré Wayne Pisano, Président-Directeur Général de Sanofi Pasteur. « Les vaccins Humenza® et Panenza® fournissent des réponses efficaces aux différents besoins de santé publique. L’utilisation du vaccin Humenza® faiblement dosé et avec adjuvant permet d’accroître les capacités de production de vaccin pandémique et d’augmenter le nombre de doses de vaccin disponibles, permettant ainsi de vacciner un plus grand nombre de personnes. Le vaccin Panenza®, à dose standard et sans adjuvant, peut être considéré par les autorités européennes comme le vaccin de choix pour protéger des populations spécifiques à risque ».</p>
<p><strong>Quels sont les effets indésirables ?</strong></p>
<p>L’analyse des essais cliniques réalisés en France et en Finlande après une première dose de vaccin chez les participants 21 jours après la première dose de vaccin montrent que l’administration d’une dose induit une forte réponse immunitaire chez la plupart des participants et qu&#8217;aucun effet indésirable grave n’a été observé lors des essais cliniques. Toutefois, &laquo;&nbsp;les vaccins ont présenté les profils de sécurité et de tolérance attendus. Des réactions locales (rougeur, induration et douleur au site d’injection) ainsi que des effets systémiques (fièvre modérée, maux de tête et fatigue) ont été rapportés&nbsp;&raquo;, indique le groupe Sanofi-aventis, leader mondial de l’industrie pharmaceutique qui recherche, développe et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de chacun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/grippe-a/le-vaccin-anti-grippal-panenza-de-sanofi-autorise-en-france-1252.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidémie de dengue au Cap-Vert</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/epidemie-de-dengue-au-cap-vert-1014.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/epidemie-de-dengue-au-cap-vert-1014.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Brava]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[cap vert]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[étiologie]]></category>
		<category><![CDATA[fires]]></category>
		<category><![CDATA[Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Ile]]></category>
		<category><![CDATA[institut pasteur de dakar]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[la lutte]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Maio]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[moustique]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[participant]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[vecteur]]></category>
		<category><![CDATA[vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Une épidémie de dengue secoue les populations du Cap-Vert, où les écoles et entreprises ont été fermées vendredi dans le cadre de la journée de mobilisation nationale contre les moustiques vecteurs de cette maladie. Le Ministère de la Santé avait notifié 3 367 cas suspects de maladies virales d’étiologie inconnue sur quatre îles : Brava, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1021" title="Dengue" src="http://mondesante.com/images/2009/11/Dengue-300x200.jpg" alt="Dengue" width="300" height="200" />Une épidémie de dengue secoue les populations du Cap-Vert, où les écoles et entreprises ont été fermées vendredi dans le cadre de la journée de mobilisation nationale contre les moustiques vecteurs de cette maladie. Le Ministère de la Santé avait notifié 3 367 cas suspects de maladies virales d’étiologie inconnue sur quatre îles : Brava, Fogo, Maio et Santiago.</strong></p>
<p>Le laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar, Centre collaborateur de l’OMS pour les arbovirus et les fièvres virales hémorragiques et partenaire du Réseau mondial d&#8217;alerte et d&#8217;action en cas d&#8217;épidémie (GOARN), a confirmé avec les premiers échantillons analysés qu’il s’agissait du sérotype 3 du virus de la dengue.</p>
<p>C’est la première épidémie de dengue signalée au Cap-Vert. Il est important de rappeler ici que le virus de la grippe pandémique H1N1 2009 circule dans ce pays depuis juin 2009. Le Gouvernement a créé un comité ministériel de la lutte antivectorielle, dirigé par le Premier-ministre et rassemblant tous les ministères participant à la lutte contre la flambée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/epidemie-de-dengue-au-cap-vert-1014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubles de la sexualité : en parler simplement</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/troubles-de-la-sexualite-en-parler-simplement-181.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/troubles-de-la-sexualite-en-parler-simplement-181.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[adirs]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[belfast]]></category>
		<category><![CDATA[british journal of urology]]></category>
		<category><![CDATA[british journal of urology international]]></category>
		<category><![CDATA[capacité]]></category>
		<category><![CDATA[désir]]></category>
		<category><![CDATA[difficulté]]></category>
		<category><![CDATA[dinsmore]]></category>
		<category><![CDATA[ection]]></category>
		<category><![CDATA[Ejaculation]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[franis]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[journal of urology]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire lilly]]></category>
		<category><![CDATA[minute]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[orgasme]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[participant]]></category>
		<category><![CDATA[pénétration]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[proce]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Dinsmore]]></category>
		<category><![CDATA[professeur W. Wallace]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<category><![CDATA[relation sexuelle]]></category>
		<category><![CDATA[royal victoria hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[spray]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage IFOP réalisé pour le compte du laboratoire Lilly indique que la baisse du désir sexuel concernerait 53 % des Français. 39 % des personnes interrogées ont des difficultés à avoir du plaisir, 31 % proviennent des problèmes d&#8217;érection. A cela s&#8217;ajoutent l&#8217;éjaculation précoce (30 %) et la simulation de l&#8217;orgasme (20 %). &#171;&#160;Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mondesante.com/images/2009/10/couple-150x150.jpg" alt="couple" title="couple" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-182" /><strong>Un sondage IFOP réalisé pour le compte du laboratoire Lilly indique que la baisse du désir sexuel concernerait 53 % des Français. 39 % des personnes interrogées ont des difficultés à avoir du plaisir, 31 % proviennent des problèmes d&#8217;érection. A cela s&#8217;ajoutent l&#8217;éjaculation précoce (30 %) et la simulation de l&#8217;orgasme (20 %).</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Le désir sexuel est la capacité à envisager de manière positive une activité sexuelle et à déclencher une excitation sexuelle. Elle recouvre à la fois le désir de faire l’amour avec son partenaire mais aussi le fait d’avoir des pensées érotiques de façon spontanée. Une baisse de désir sexuel nait d’une difficulté personnelle et non relationnelle. En effet, le désir sexuel est une capacité personnelle et non un sentiment généré par son partenaire.&nbsp;&raquo;, explique l&#8217;Assocation ADIRS.</p>
<p>Un spray permettant de retarder l&#8217;éjaculation vient d&#8217;être mis au point par des scientifiques du Royal Victoria Hospital de Belfast en Irlande. Ce produit est destiné aux hommes souffrant d&#8217;éjaculation précoce. Des hommes ayant des problèmes d&#8217;éjaculation précoce ont pu multiplier par six le temps de leur relation sexuelle grâce au PSD502 (Premature Ejaculation Spray).</p>
<p>Le professeur Dinsmore et ses collègues du Royal Victoria Hospital de Belfast en Irlande du Nord ont mené leur étude sur 300 hommes souffrant d&#8217;éjaculation précoce et ont mis au point un spray baptisé Premature Ejaculation Spray (PSD502), qui s&#8217;applique sur le pénis environ 5 minutes avant le rapport sexuel. Leur étude a été publiée vendredi dans la revue médicale British Journal of Urology International.</p>
<p>Certains hommes participant à cette étude atteignaient l&#8217;orgasme avant une minute, voire avant la pénétration. Pendant trois mois, ils ont été suivis dans 31 hôpitaux de renom au Royaume-Uni, en République tchèque, en Hongrie et en Pologne. Ils ont été répartis en deux groupes. Un premier groupe de 200 hommes a utilisé le spray PSD502 contenant 7,5 mg de lidocaïne et 2.5mg de prilocaïne. Le deuxième groupe de 100 personnes a utilisé un spray placebo sans ingrédients actifs.</p>
<p>Durant les trois mois de l&#8217;étude, chaque couple devait mesurer le temps passé entre la pénétration vaginale et l&#8217;éjaculation. Les hommes ont été invités à s&#8217;abstenir de la masturbation pour ne pas compromettre les résultats de l&#8217;étude. Le temps entre la pénétration et l&#8217;éjaculation a progressivement augmenté, passant d&#8217;une moyenne de 0,6 minutes à 3,8 minutes dans le groupe ayant utilisé le spray PSD502 et de seulement 1,1 minutes dans le groupe placebo.</p>
<p>Ainsi, le temps de la relation sexuelle des utilisateurs du spray PSD502 a été multiplié par six et de 1,7pour ceux du spray placebo. Il ressort de ces résultats que le temps de relation sexuelle pour 90% des hommes du PSD502 est passée de quelques secondes à quatre minutes minimum. Il est vrai que ça reste insuffisant pour une femme en chaleur, mais c&#8217;est déjà un bon début.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;éjaculation précoce peut être très pénible pour les hommes qui ont sont victimes&nbsp;&raquo;, a déclaré le professeur W. Wallace Dinsmore du Royal Victoria Hospital de Belfast en Irlande du Nord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/troubles-de-la-sexualite-en-parler-simplement-181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé au travail en débat</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/la-sante-au-travail-en-debat-126.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/la-sante-au-travail-en-debat-126.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chef de service]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[donns]]></category>
		<category><![CDATA[dr ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Ahmed Zatout]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[encouragement]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[l hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[les maladies]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nait]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[Ouzou]]></category>
		<category><![CDATA[participant]]></category>
		<category><![CDATA[participants]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[prises en charge]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Tizi]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Le centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou abrite depuis hier, les Journées nationales de santé au travail, organisées par le service de médecine du travail. De nombreuses communications portant sur le travail sur écran et les risques chimiques et infectieux en milieu professionnel seront animées par des spécialistes en la matière à l&#8217;adresse des participants représentant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-127" title="hopital3" src="http://mondesante.com/images/2009/10/hopital3-150x150.jpg" alt="hopital3" width="150" height="150" />Le centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou abrite depuis hier, les Journées nationales de santé au travail, organisées par le service de médecine du travail. De nombreuses communications portant sur le travail sur écran et les risques chimiques et infectieux en milieu professionnel seront animées par des spécialistes en la matière à l&#8217;adresse des participants représentant les services de la médecine du travail de plusieurs régions du pays.</p>
<p>Selon le chef de service de la médecine du travail du CHU de Tizi Ouzou, Dr Ahmed Zatout, l&#8217;objectif de la rencontre est d&#8217;aborder les maladies professionnelles et les risques dans le milieu de la santé, et des travaux scientifiques seront présentés au profit de tous les praticiens suivis d&#8217;un débat autour de ces questions. Notre interlocuteur n&#8217;a pas manqué de souligner qu&#8217;il sera aussi question de débattre des maladies nées des développements de moyens technologiques utilisées dans le domaine de la Santé à l&#8217;instar des autres secteurs et notamment la problématique des maladies professionnelles enregistrées en tant que telles, mais non prises en charge par les services des assurances maladies.</p>
<p>Par ailleurs, d&#8217;autres thèmes comme le sevrage tabagique, le diabète et l&#8217;hypertension artérielle seront aussi données à l&#8217;occasion de cette manifestation qui aboutira à des recommandations s&#8217;inscrivant dans l&#8217;optique «d&#8217;une politique d&#8217;encouragement réel aux spécialités curatives et préventives afin de jouer leurs rôles respectifs au profit de la population», selon Dr Zatout Ahmed.</p>
<p><strong><em>Nait Ali H. </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/la-sante-au-travail-en-debat-126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
