<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondesante.com &#187; essai</title>
	<atom:link href="http://mondesante.com/tag/essai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mondesante.com</link>
	<description>Site d&#039;information et d&#039;analyse sur la santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les noix pour abaisser le mauvais cholestérol &#8211; Canoë</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/les-noix-pour-abaisser-le-mauvais-cholesterol-canoe-2660.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/les-noix-pour-abaisser-le-mauvais-cholesterol-canoe-2660.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[amande]]></category>
		<category><![CDATA[bienfait]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérolCanoëAprès]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérolNews]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[hommes et femmes]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[noisette]]></category>
		<category><![CDATA[noix]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[SantéLes]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.80 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:left;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8126303992385778";
/* 250x250, date de création 07/03/08 */
google_ad_slot = "9823666165";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.80 -->

Les noix pour abaisser le mauvais cholestérolCanoëAprès avoir analysé 25 essais cliniques effectués dans sept pays et combinant au total 583 hommes et femmes, les chercheurs arrivent à la conclusion que les aliments de type noix améliorent le taux de cholestérol. Les noix, amandes, noisettes et autres &#8230;Manger des noix, c&#39;est bon pour votre cholestérolNews [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fsante.canoe.com%2Fhealth_news_details.asp%3Fnews_id%3D5172%26news_channel_id%3D0&amp;usg=AFQjCNETg8TOzwrc3roXvJyWkqivv1EgRQ"><b>Les noix pour abaisser le mauvais cholestérol</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Canoë</font></b></font><br /><font size="-1">Après avoir analysé 25 essais cliniques effectués dans sept pays et combinant au total 583 hommes et femmes, les chercheurs arrivent à la conclusion que les aliments de type noix améliorent le taux de cholestérol. Les noix, amandes, noisettes et autres <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.santenews.eu%2F2010%2F05%2F12%2Fmanger-des-noix-cest-bon-pour-votre-cholesterol%2F&amp;usg=AFQjCNEHkm9-B8kVixf3BB8JnK1jyrVqyA">Manger des noix, c&#39;est bon pour votre cholestérol</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>News Santé</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.radio-canada.ca%2Fnouvelles%2Fsante%2F2010%2F05%2F11%2F001-noix-cholesterol-etude.shtml&amp;usg=AFQjCNG7F6iyZBry2gfOpjxQR29QexTbKg">Les bienfaits des noix et des amandes</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Radio-Canada</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.santelog.com%2Fmodules%2Fconnaissances%2Factualite-sante-cholesteacuterol-consommer-des-noix-est-quotbonquot-pour-le-cholesteacuterol-_3181.htm&amp;usg=AFQjCNGHy6ikk1eqwWn1v0lWbkAWM1pg4Q">CHOLESTÉROL : Consommer des noix est &quot;bon&quot; pour le cholestérol</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>santé log</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fafp%2Farticle%2FALeqM5jxboHTI7Jt3zid52BRb2CdJc0T_g&amp;usg=AFQjCNE4QztzdrjVXAab2MO1_Mtr7RLRXw"><nobr>AFP</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.novoviva.fr%2Fcholesterol-manger-des-noix-ameliore-votre-taux-de-cholesterol-312164&amp;usg=AFQjCNFOcxxIutNfHbowRx8R8F6jyWE-MQ"><nobr>NovoViva</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.psychomedia.qc.ca%2Fpn%2Fmodules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D7835&amp;usg=AFQjCNHFIrX2_AEBNMK2GDCRUrfKUVtbpg"><nobr>PsychoMédia</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?pz=1&amp;ned=fr&amp;topic=m&amp;ncl=drSi4hgQ7a716qMcUrItkQWh3N6GM"><nobr><b>22 autres articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/les-noix-pour-abaisser-le-mauvais-cholesterol-canoe-2660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tir de missile iranien sur fond de tension avec l’Occident</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/tir-de-missile-iranien-sur-fond-de-tension-avec-l%e2%80%99occident-2380.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/tir-de-missile-iranien-sur-fond-de-tension-avec-l%e2%80%99occident-2380.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[ahmad]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmad Vahidi]]></category>
		<category><![CDATA[aiea]]></category>
		<category><![CDATA[ali akbar]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[aujourd]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ergie]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[hui]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[l occident]]></category>
		<category><![CDATA[l'Iran]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[M. Vahidi]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[missile]]></category>
		<category><![CDATA[missiles]]></category>
		<category><![CDATA[nsc]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>
		<category><![CDATA[Sejil]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[Téhéran]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[tensions]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[uranium]]></category>
		<category><![CDATA[uranium enrichi]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[L’Iran affirme avoir testé une version améliorée de son missile de moyenne portée, le Sejil 2, alors que les tensions persistent avec l’Occident concernant son programme nucléaire. Les média officiels iraniens ont diffusé une vidéo du lancement du missile Sejil 2 aujourd’hui, qualifiant l’essai de succès. Le ministre iranien de la Défense, Ahmad Vahidi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Iran affirme avoir testé une version améliorée de son missile de moyenne portée, le Sejil 2, alors que les tensions persistent avec l’Occident concernant son programme nucléaire.</strong></p>
<p>Les média officiels iraniens ont diffusé une vidéo du lancement du missile Sejil 2 aujourd’hui, qualifiant l’essai de succès. Le ministre iranien de la Défense, Ahmad Vahidi a affirmé que ce tir de ce missile s&#8217;inscrivait dans le cadre des efforts de l&#8217;Iran pour développer ses capacités dissuasives.</p>
<p>Construit par des scientifiques iraniens, le Sejil 2 est un missile à deux étages, d&#8217;une portée de 2.000 km, hautement manœuvrable, que l’on peut tirer plus rapidement que la version précédente, a ajouté M. Vahidi.</p>
<p>L’essai est intervenu alors que le bras de fer se poursuit  entre les pays occidentaux et l’Iran  au sujet du programme nucléaire iranien qui, de l’avis de l’Occident, pourrait permettre à Téhéran de se doter de l’arme nucléaire.   </p>
<p>En octobre, l&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie atomique (AIEA) a proposé à l&#8217;Iran d&#8217;envoyer en Russie 70% de ses stocks d&#8217;uranium faiblement enrichi (à 3,5%) afin qu&#8217;il y soit enrichi à un peu moins de 20%.Cet uranium serait ensuite envoyé en France avant d’être restitué à l’Iran sous forme de combustible utilisable par son réacteur de recherche. Le directeur de l&#8217;Organisation de l&#8217;énergie atomique iranienne, Ali-Akbar Salehi, a déclaré que son pays préfèrerait se procurer de l’uranium enrichi par l’intermédiaire de l’AIEA, mais ne peut pas se permettre d’attendre aussi longtemps.</p>
<p>Le président Barack Obama a déclaré que les États-Unis n’attendraient pas indéfiniment le bon vouloir de l’Iran sur l’offre de l’AIEA. Selon le porte-parole du Conseil national de sécurité (NSC), Michael Hammer, le tir de missiles va renforcer « la détermination de la communauté internationale pour que l&#8217;Iran réponde des manquements répétés à ses obligations relatives à son programme nucléaire ». C’est une raison de plus de prendre de nouvelles sanctions contre l’Iran, a dit, pour sa part, le Premier ministre britannique Gordon Brown.</p>
<p>L’essai de missile est intervenu au lendemain de l’adoption par la Chambre des représentants d’une loi permettant au président américain de sanctionner les entreprises exportant de l&#8217;essence vers l&#8217;Iran. Si ce pays est riche en pétrole, il n’est doté que d’une seule raffinerie, ce qui force Téhéran à importer beaucoup d’essence.</p>
<p><em>Voice of America</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/tir-de-missile-iranien-sur-fond-de-tension-avec-l%e2%80%99occident-2380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Téléthon affiche un compteur en baisse</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/le-telethon-affiche-un-compteur-en-baisse-1823.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/le-telethon-affiche-un-compteur-en-baisse-1823.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bénévole]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[compteur]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[faites un don]]></category>
		<category><![CDATA[forts]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[jusqu]]></category>
		<category><![CDATA[la France]]></category>
		<category><![CDATA[ligne]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[mi-journée]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[son plein]]></category>
		<category><![CDATA[Téléthon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[A la mi-journée, le Téléthon affichait un compteur en baisse, avec 21 684 539 d&#8217;euros à 14h30. Pourtant, partout en France, la mobilisation bat son plein : plus de 200 000 bénévoles sont mobilisés dans plus de 20 000 manifestations. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel. Cette générosité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1825" title="0" src="http://mondesante.com/images/2009/12/09.jpg" alt="0" width="150" height="158" />A la mi-journée, le Téléthon affichait un compteur en baisse, avec 21 684 539 d&#8217;euros à 14h30. Pourtant, partout en France, la mobilisation bat son plein : plus de 200 000 bénévoles sont mobilisés dans plus de 20 000 manifestations. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel.</p>
<p>Cette générosité qui nous porte depuis des années nous est indispensable : c’est elle qui nous a permis d’arriver jusqu’aux essais thérapeutiques pour des maladies autrefois complètement délaissées et c’est elle qui nous permettra de relever le défi d’aujourd’hui : 30 maladies différentes sont aux portes du médicament ! Le compte à rebours a déjà commencé : nous devons poursuivre et accélérer tous ensemble. Parce que nous en sommes sûrs : Tous on est plus forts que tout !</p>
<p><img class="size-medium wp-image-810 alignleft" title="telethon" src="http://mondesante.com/images/2009/11/telethon2-272x300.jpg" alt="telethon" width="272" height="300" /><strong><span><strong>Faites un</strong></span><strong> don en ligne</strong></strong> : <a title="Faire un don" href="http://don.telethon.fr/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #810081;">www.telethon.fr</span></span></a> (c&#8217;est simple et sécurisé. <strong>Le don par carte bancaire réduit les frais de collecte : c&#8217;est don 1 euro de plus pour la recherche !</strong>)</p>
<p>La ligne du don : 3637, n° unique dans toute la France (0.15 € TTC/min). Depuis l’étranger : 33 1 44 25 2009. Le don direct par carte bancaire est également possible via le mobile, quel que soit l’opérateur (m.telethon.fr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/le-telethon-affiche-un-compteur-en-baisse-1823.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : une femme enceinte vaccinée perd son bébé</title>
		<link>http://mondesante.com/grippe-a/grippe-a-une-femme-enceinte-vaccinee-perd-son-bebe-1505.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/grippe-a/grippe-a-une-femme-enceinte-vaccinee-perd-son-bebe-1505.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[interruption]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[« Un cas d’interruption de grossesse in utero chez une femme enceinte à 38 semaines d’aménorrhée a été notifié », a annoncé l’Afssaps, précisant que « ce cas est survenu dans un contexte fébrile 2 jours après la vaccination par Pandemrix ». Aucune donnée ne permettrait à l’heure actuelle de relier directement ce cas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mondesante.com/images/2009/11/grossesse2.jpg" alt="grossesse2" title="grossesse2" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-1394" /><strong>« Un cas d’interruption de grossesse in utero chez une femme enceinte à 38 semaines d’aménorrhée a été notifié », a annoncé l’Afssaps, précisant que « ce cas est survenu dans un contexte fébrile 2 jours après la vaccination par Pandemrix ». Aucune donnée ne permettrait à l’heure actuelle de relier directement ce cas à la vaccination, et des examens complémentaires sont en cours de réalisation.</strong></p>
<p>Une femme enceinte vaccinée contre la grippe A (H1N1) a perdu son bébé, a annoncé jeudi l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Ce cas est survenu dans un contexte fébrile 2 jours après la vaccination par Pandemrix », précise l’Afssaps.</p>
<p>L’incidence de tels événements en France et en Europe, dans la population générale, est de l’ordre de 4 pour 1000 naissances vivantes. Les causes possibles les plus souvent citées sont : hypertension artérielle, hématome rétroplacentaire, retard de croissance intrautérin, malformations, infections, diabète, pathologie de cordon, etc. Il faut noter que 30% des cas restent inexpliqués malgré des investigations poussées.</p>
<p>La très grande majorité des effets indésirables signalés et pour lesquels un lien peut être envisagé avec la vaccination, sont déjà répertoriés dans les résultats des essais cliniques du dossier d’autorisation de mise sur le marché (RCP) et la notice patient. Au vu de l’ensemble des données recueillies, le profil de tolérance du vaccin Pandemrix est semblable à celui observé lors des essais cliniques. Les effets indésirables portés à la connaissance de l’Afssaps à la date du 15 novembre 2009, ne remettent pas en cause la balance bénéfice- risque du Pandemrix. Source : dossier presse du ministère de la Santé.</p>
<p>En Chine, la polémique sur le nombre de décès liés à la grippe A (H1N1) et au vaccin anti-grippal chinois a poussé le gouvernement à demander aux autorités locales de lui fournir des rapports plus précis sur l’ampleur exacte de l’épidémie dans le pays. Cette demande est intervenue après qu’un médecin très impliqué dans la révélation de la crise du SRAS en 2003 ait mis en doute le nombre de victimes officiellement recensées. Le ministère de la santé rappelle qu’il est interdit de dissimuler, d’omettre ou de retarder la publication des décès liés à la grippe A (H1N1) dans le pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/grippe-a/grippe-a-une-femme-enceinte-vaccinee-perd-son-bebe-1505.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seize nouveaux décès liés à la grippe A</title>
		<link>http://mondesante.com/grippe-a/seize-nouveaux-deces-lies-a-la-grippe-a-1362.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/grippe-a/seize-nouveaux-deces-lies-a-la-grippe-a-1362.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[centres de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[gale]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[hexagone]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[interruption]]></category>
		<category><![CDATA[jug]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[malaise]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[olution]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[pression sanguine]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[réaction]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sensation]]></category>
		<category><![CDATA[signalement]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Seize nouveaux décès liés à la grippe A (H1N1) ont été confirmés par l&#8217;Institut national de veille sanitaire (InVS), ce qui porte à 48 le nombre cumulé de décès recensés depuis le début de l’épidémie grippale, dont 3 sans facteur de risque connu. Les autorités sanitaires comptent sur l&#8217;élargissement de la campagne de vaccination pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-28" title="grippea" src="http://mondesante.com/images/2009/10/grippea.jpg" alt="grippea" width="150" height="150" />Seize nouveaux décès liés à la grippe A (H1N1) ont été confirmés par l&#8217;Institut national de veille sanitaire (InVS), ce qui porte à 48 le nombre cumulé de décès recensés depuis le début de l’épidémie grippale, dont 3 sans facteur de risque connu. Les autorités sanitaires comptent sur l&#8217;élargissement de la campagne de vaccination pour mettre un terme à la propagation de la grippe A dans l&#8217;hexagone.</strong></p>
<p>Environ 200 000 doses de vaccin Pandemix ont été administrées, d’abord aux personnels de santé, médico-sociaux et de secours des établissements hospitaliers, puis à partir du 12 novembre 2009 à certaines catégories de personnes prioritaires dans des centres de vaccination dédiés. Durant cette même période, l’Afssaps a eu connaissance de 107 signalements d’effets indésirables par un professionnel de santé. La majorité des cas rapportés (95.3%) a été d’intensité bénigne à modérée. Le système de pharmacovigilance a enregistré 94 signalements d’effets indésirables non graves correspondant à un total de 313 réactions indésirables survenues dans les heures suivant la vaccination.</p>
<p>Par ailleurs, huit cas ont été jugés médicalement significatifs, mais n’ont nécessité qu’une simple surveillance. L’évolution a été rapidement favorable (4 cas de malaise associé à une augmentation de la pression sanguine artérielle, 1 cas de sensation vertigineuse, 1 cas de douleur intense, 1 réaction allergique au site d’injection et 1 oedème de la face). Cinq cas ont nécessité une hospitalisation. Aux quatre cas graves* déjà signalés dans le bilan précédent s’ajoute un cinquième signalement.</p>
<p>Un cas d’interruption de grossesse in utero chez une femme enceinte à 38 semaines d’aménorrhée a été notifié. Ce cas est survenu dans un contexte fébrile 2 jours après la vaccination par Pandemrix. Aucune donnée ne permet à l’heure actuelle de relier ce cas à la vaccination, et des examens complémentaires sont en cours de réalisation. L’incidence de tels événements en France et en Europe, dans la population générale, est de l’ordre de 4 pour 1000 naissances vivantes. Les causes possibles les plus souvent citées sont : hypertension artérielle, hématome rétroplacentaire, retard de croissance intrautérin, malformations, infections, diabète, pathologie de cordon, etc. Il faut noter que 30% des cas restent inexpliqués malgré des investigations poussées.</p>
<p>La très grande majorité des effets indésirables signalés et pour lesquels un lien peut être envisagé avec la vaccination, sont déjà répertoriés dans les résultats des essais cliniques du dossier d’autorisation de mise sur le marché (RCP) et la notice patient. Au vu de l’ensemble des données recueillies, le profil de tolérance du vaccin Pandemrix est semblable à celui observé lors des essais cliniques. Les effets indésirables portés à la connaissance de l’Afssaps à la date du 15 novembre 2009, ne remettent pas en cause la balance bénéfice- risque du Pandemrix. Source : dossier presse du ministère de la Santé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/grippe-a/seize-nouveaux-deces-lies-a-la-grippe-a-1362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccin grippe A (H1N1) : une dose de Panenza suffirait</title>
		<link>http://mondesante.com/grippe-a/vaccin-grippe-a-h1n1-une-dose-de-panenza-suffirait-1305.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/grippe-a/vaccin-grippe-a-h1n1-une-dose-de-panenza-suffirait-1305.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[A. 

Les]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[adultes]]></category>
		<category><![CDATA[anticorps]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[CHMP]]></category>
		<category><![CDATA[critère]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[injection]]></category>
		<category><![CDATA[ml]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[nourrisson]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[réponse]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[ronse]]></category>
		<category><![CDATA[sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Une dose de vaccin monovalent contre la grippe A (H1N1), Panenza de Sanofi-Pasteur, induit une forte réponse anticorps considérée comme protectrice chez les adultes, adolescents et enfants. Certaines personnes vaccinées lors des essais cliniques ont signalé des réactions locales au site d’injection et des effets systémiques tels que fièvre et les maux de tête. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-558" title="H1N1-auj" src="http://mondesante.com/images/2009/10/H1N1-auj2.jpg" alt="H1N1-auj" width="300" height="225" />Une dose de vaccin monovalent contre la grippe A (H1N1), Panenza de Sanofi-Pasteur, induit une forte réponse anticorps considérée comme protectrice chez les adultes, adolescents et enfants. Certaines personnes vaccinées lors des essais cliniques ont signalé des réactions locales au site d’injection et des effets systémiques tels que fièvre et les maux de tête.</strong></p>
<p>Une seule dose du vaccin Panenza (dosé à 15 microgrammes, sans adjuvant) induit une forte réponse anticorps séroprotectrice chez les enfants de plus de 3 ans et les adultes. Les résultats intermédiaires des études réalisées ces derniers mois en Europe confirment qu’une seule injection du vaccin Panenza pourrait suffire contre le virus H1N1 de la grippe A.</p>
<p>Les résultats d’immunogénicité obtenus à partir d’essais cliniques réalisés chez l’adulte sain de plus de 18 ans en France indiquent qu’après administration une dose de 0,5 ml, le taux de séroprotection est supérieur à 93% et celui de séroconversion supérieur à 92%. Quant au rapport entre les titres d’anticorps après et avant vaccination, il est de plus de 48%. Les résultats après une deuxième dose administrée à 21 jours d’intervalle n’ont pas montré d’augmentation significative du taux d’anticorps, ce qui nous fait croire qu&#8217;une seule dose est largement suffisante. Dans la mesure où la réponse immunitaire satisfait aux trois critères requis par le CHMP, il est recommandé d’administrer une dose chez les adultes sains de 18 à 60 ans.</p>
