<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondesante.com &#187; charge</title>
	<atom:link href="http://mondesante.com/tag/charge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mondesante.com</link>
	<description>Site d&#039;information et d&#039;analyse sur la santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Journée nationale de lutte contre les hépatites B et C</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/journee-nationale-de-lutte-contre-les-hepatites-b-et-c-2687.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/journee-nationale-de-lutte-contre-les-hepatites-b-et-c-2687.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[acteur]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[de lutte]]></category>
		<category><![CDATA[déterminant]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[effort]]></category>
		<category><![CDATA[gale]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[interventions]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[lutte]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.80 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:left;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8126303992385778";
/* 250x250, date de création 07/03/08 */
google_ad_slot = "9823666165";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<!-- Easy AdSense V2.80 -->

Les hépatites représentent un problème de santé publique en France, comme au plan mondial. Des progrès dans la prise en charge des personnes ont eu lieu mais des efforts restent à accomplir pour une lutte efficace. Il existe de nombreux déterminants identifiés sur lesquels il est possible d’agir. Pour cela, il est indispensable de mobiliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="enteteArticleTxt">
<p><strong><a href="http://mondesante.com/images/2010/05/01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2688" title="0" src="http://mondesante.com/images/2010/05/01.jpg" alt="" width="103" height="144" /></a>Les hépatites représentent un  problème de santé publique en France, comme au plan mondial. Des  progrès dans la prise en charge des personnes ont eu lieu mais des  efforts restent à accomplir pour une lutte efficace. </strong></p>
<p>Il existe de nombreux déterminants identifiés sur lesquels il est  possible d’agir. Pour cela, il est indispensable de mobiliser tous les  acteurs au niveau national et surtout local.</p>
</div>
<p>La journée nationale de lutte contre les hépatites B et  C, organisée par la Direction générale de la Santé, aura pour but de  renforcer la visibilité des hépatites et de dynamiser les interventions  locales dans un nouveau contexte institutionnel régional.</p>
<p>Elle se tiendra le <strong>mercredi 19 mai  2010</strong> au Ministère de la Santé et des Sports (salle Pierre  Laroque), avec la participation de Mme Roselyne Bachelot-Narquin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/journee-nationale-de-lutte-contre-les-hepatites-b-et-c-2687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan d’actions national AVC 2010-2014</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/le-plan-d%e2%80%99actions-national-avc-2010-2014-2648.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/le-plan-d%e2%80%99actions-national-avc-2010-2014-2648.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[accident vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[avc]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[comité]]></category>
		<category><![CDATA[cral]]></category>
		<category><![CDATA[fléau]]></category>
		<category><![CDATA[flu]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[jusqu]]></category>
		<category><![CDATA[madame]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Narquin]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Sensible à ce fléau de santé publique qu’est l’accident vasculaire cérébral, madame Bachelot-Narquin, ministre en charge de la santé, a installé en novembre 2008 le Comité de pilotage pour la prévention et la prise en charge des AVC en France, dont le travaux se sont déroulés jusqu’en juin 2009. Suite à ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensible à ce fléau de santé publique qu’est l’accident vasculaire  cérébral, madame Bachelot-Narquin, ministre en charge de la santé, a installé en novembre 2008 le Comité de pilotage pour la  prévention et la prise en charge des AVC en France,  dont le travaux se sont déroulés  jusqu’en juin 2009.<br />
Suite à ce [...]</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7Lb-65n7BLrSPOS-aeBvPmmqkEY/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7Lb-65n7BLrSPOS-aeBvPmmqkEY/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7Lb-65n7BLrSPOS-aeBvPmmqkEY/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7Lb-65n7BLrSPOS-aeBvPmmqkEY/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BuzzSant/~4/f3DxpVdFUn8" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/le-plan-d%e2%80%99actions-national-avc-2010-2014-2648.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire valoir mes choix concernant ma prise en charge en fin de vie ?</title>
		<link>http://mondesante.com/usagers/comment-faire-valoir-mes-choix-concernant-ma-prise-en-charge-en-fin-de-vie-2521.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/usagers/comment-faire-valoir-mes-choix-concernant-ma-prise-en-charge-en-fin-de-vie-2521.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[usagers]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[aise]]></category>
		<category><![CDATA[annul]]></category>
		<category><![CDATA[anticip]]></category>
		<category><![CDATA[arr]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[cises]]></category>
		<category><![CDATA[cision]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[confi]]></category>
		<category><![CDATA[date et lieu de naissance]]></category>
		<category><![CDATA[decin]]></category>
		<category><![CDATA[diger]]></category>
		<category><![CDATA[directive]]></category>
		<category><![CDATA[div]]></category>
		<category><![CDATA[div class]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[Fin]]></category>
		<category><![CDATA[fin de vie]]></category>
		<category><![CDATA[gouv fr]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[li class]]></category>
		<category><![CDATA[lib]]></category>
		<category><![CDATA[limitation]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[r 233]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[souhait]]></category>
		<category><![CDATA[span]]></category>
		<category><![CDATA[span class]]></category>
		<category><![CDATA[spip]]></category>
		<category><![CDATA[suffisamment]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-sports.gouv.fr/comment-faire-valoir-mes-choix-concernant-ma-prise-en-charge-en-fin-de-vie.html</guid>
		<description><![CDATA[&#60;div class=&#8217;rss_texte&#8217;&#62;&#60;p class=&#34;spip&#34;&#62;Si vous &#234;tes majeur, vous pouvez, si vous le souhaitez, r&#233;diger des directives anticip&#233;es pour le cas o&#249;, en fin de vie, vous seriez hors d&#8217;&#233;tat d&#8217;exprimer votre volont&#233;.&#60;/p&#62; &#60;p class=&#34;spip&#34;&#62;Ces directives indiqueront vos souhaits concernant les conditions de votre prise en charge en fin de vie et notamment vos souhaits de limitation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;div class=&#8217;rss_texte&#8217;&gt;&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Si vous &#234;tes majeur, vous pouvez, si vous le souhaitez, r&#233;diger des directives anticip&#233;es pour le cas o&#249;, en fin de vie, vous seriez hors d&#8217;&#233;tat d&#8217;exprimer votre volont&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Ces directives indiqueront vos souhaits concernant les conditions de votre prise en charge en fin de vie et notamment vos souhaits de limitation ou d&#8217;arr&#234;t de traitement.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Il faut n&#233;anmoins que vous sachiez que la loi fran&#231;aise n&#8217;autorise pas l&#8217;euthanasie et que si le m&#233;decin a l&#8217;obligation de pr&#233;venir et de soulager la souffrance, il ne peut donner d&#233;lib&#233;r&#233;ment la mort.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Les directives seront obligatoirement consult&#233;es par le m&#233;decin avant toute d&#233;cision de limitation ou d&#8217;arr&#234;t de traitement. Elles seront prises en compte par le m&#233;decin avant toute d&#233;cision, &#224; condition d&#8217;&#234;tre suffisamment pr&#233;cises et ais&#233;ment authentifiables par votre signature (ou &#224; d&#233;faut l&#8217;attestation de deux t&#233;moins) et l&#8217;indication de vos nom, pr&#233;nom date et lieu de naissance.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent &#234;tre, dans l&#8217;intervalle, annul&#233;es ou modifi&#233;es, &#224; tout moment. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles au m&#233;decin qui vous prendra en charge : confiez-les-lui ou signalez leur existence et indiquez les coordonn&#233;es de la personne &#224; laquelle vous les avez confi&#233;es.&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;span class=&#8217;csfoo htmla&#8217;&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/les_directives_anticipees.pdf&quot; class=&quot;pdf&quot; title=&quot;Les directives anticip&#233;es &#8211; PDF 90.6 ko&quot; onclick=&quot;xt_med(&#8216;C&#8217;, 0, &#8216;pdf10971_les-directives-anticip&#14885;s&#8217;, &#8216;T&#8217;)&quot;&gt;Les directives anticip&#233;es&lt;/a&gt; &lt;span class=&quot;fileinfo&quot;&gt;(PDF &#8211; 90.6 ko)&lt;/span&gt;&lt;span class=&#8217;csfoo htmlb&#8217;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/usagers/comment-faire-valoir-mes-choix-concernant-ma-prise-en-charge-en-fin-de-vie-2521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les droits des usagers en situation particuli&#232;re</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/les-droits-des-usagers-en-situation-particulire-2532.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/les-droits-des-usagers-en-situation-particulire-2532.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[acc]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[cid]]></category>
		<category><![CDATA[cliniques]]></category>
		<category><![CDATA[decin]]></category>
		<category><![CDATA[div]]></category>
		<category><![CDATA[div class]]></category>
		<category><![CDATA[garde]]></category>
		<category><![CDATA[gouv fr]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[h3]]></category>
		<category><![CDATA[href]]></category>
		<category><![CDATA[I.N.P.E.S]]></category>
		<category><![CDATA[jug]]></category>
		<category><![CDATA[laborer]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur service]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[ponse]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[r 233]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Sant]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[spip]]></category>
		<category><![CDATA[tent]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[vention]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-sports.gouv.fr/les-droits-des-usagers-en-situation-particuliere,6052.html</guid>
		<description><![CDATA[&#60;div class=&#8217;rss_texte&#8217;&#62;&#60;h3 class=&#34;spip&#34;&#62;Les personnes se pr&#234;tant &#224; des recherches biom&#233;dicales et cliniques&#60;/h3&#62; &#60;p class=&#34;spip&#34;&#62;&#60;a href=&#8217;http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508831&#38;fastPos=2&#38;fastReqId=1730576787&#38;categorieLien=cid&#38;oldAction=rechTexte&#8230;&#8217; class=&#8217;spip_out&#8217;&#62;Loi dite Huriet-S&#233;rusclat et suivantes&#60;/a&#62; sur la protection des personnes qui se &#171; pr&#234;tent &#187; &#224; des recherches biom&#233;dicales&#60;/p&#62; &#60;h3 class=&#34;spip&#34;&#62;Les personnes en situation de pr&#233;carit&#233;&#60;/h3&#62; &#60;p class=&#34;spip&#34;&#62;Tous les patients ont droit &#224; des soins de qualit&#233; et &#224; la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;div class=&#8217;rss_texte&#8217;&gt;&lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Les personnes se pr&#234;tant &#224; des recherches biom&#233;dicales et cliniques&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;a href=&#8217;http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508831&amp;fastPos=2&amp;fastReqId=1730576787&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte&#8230;&#8217; class=&#8217;spip_out&#8217;&gt;Loi dite Huriet-S&#233;rusclat et suivantes&lt;/a&gt; sur la protection des personnes qui se &#171; pr&#234;tent &#187; &#224; des recherches biom&#233;dicales&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Les personnes en situation de pr&#233;carit&#233;&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Tous les patients ont droit &#224; des soins de qualit&#233; et &#224; la pr&#233;vention. Cependant l&#8217;acc&#232;s effectif &#224; ces droits n&#233;cessite, pour les personnes en difficult&#233; sociale, des modes d&#8217;organisation et d&#8217;action sp&#233;cifique. Les permanences d&#8217;acc&#232;s aux soins (PASS) instaur&#233;es dans les &#233;tablissements de sant&#233; pr&#233;sentent une r&#233;ponse efficace pour faciliter l&#8217;acc&#232;s au syst&#232;me de sant&#233; et &#224; la prise en charge des personnes d&#233;munies.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour s&#8217;assurer de l&#8217;efficience de ces structures, &lt;a href=&#8217;http://www.sante-sports.gouv.fr/les-permanences-d-acces-aux-soins-de-sante-pass.html&#8217; class=&#8217;spip_out&#8217;&gt;diff&#233;rentes enqu&#234;tes&lt;/a&gt; ont &#233;t&#233; men&#233;es qui ont montr&#233; la diversit&#233; d&#8217;organisation des permanences. C&#8217;est pourquoi le minist&#232;re a jug&#233; utile d&#8217;&#233;laborer un &lt;a href=&#8217;http://www.sante-sports.gouv.fr/les-permanences-d-acces-aux-soins-de-sante-pass.html&#8217; class=&#8217;spip_in&#8217;&gt;guide de recommandations&lt;/a&gt; visant &#224; proposer de bonnes pratiques d&#8217;organisation de PASS comme autant de pistes pour rendre le meilleur service aux usagers en situation de pr&#233;carit&#233;.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Les personnes incarc&#233;r&#233;es&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;La loi du 18 janvier 1994 a confi&#233; la responsabilit&#233; des soins aux personnes d&#233;tenues au minist&#232;re de la sant&#233;. Plusieurs textes ont compl&#233;t&#233;s ces dispositions :&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; le d&#233;cret n&#176;94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispens&#233;s aux d&#233;tenus par les &#233;tablissements de sant&#233; assurant le service public hospitalier, &#224; la protection sociale des d&#233;tenus et &#224; la situation des personnels infirmiers des services d&#233;concentr&#233;s de l&#8217;administration p&#233;nitentiaire ;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; le guide m&#233;thodologique de prise en charge sanitaire des personnes d&#233;tenues actualis&#233; en 2005&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; la loi du 24 novembre 2009 p&#233;nitentiaire ;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; les r&#232;gles p&#233;nitentiaires europ&#233;ennes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Sur le site de l&#8217;I.N.P.E.S&lt;/strong&gt; : Colloque &#171; Sant&#233; en prison &#187; : &lt;a href=&#8217;http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/Actes_Colloque_sante_prison.pdf&#8217; class=&#8217;spip_out&#8217;&gt;Dix ans apr&#232;s la loi : quelle &#233;volution dans la prise en charge des personnes d&#233;tenues ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Les personnes gard&#233;es &#224; vue&lt;/h3&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Une conf&#233;rence de consensus a produit, en janvier 2005, des recommandations sur les modalit&#233;s d&#8217;intervention du m&#233;decin lorsqu&#8217;il est amen&#233; &#224; examiner une personne en garde &#224; vue. Ces recommandations s&#8217;ach&#232;vent par les probl&#232;mes pos&#233;s par les conditions de la garde &#224; vue de m&#234;me que ceux li&#233;s au respect du secret professionnel et &#224; la mise en jeu de la responsabilit&#233; du m&#233;decin.&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;a href=&#8217;http://www.sante-sports.gouv.fr/medecine-legale-le-guide-de-bonnes-pratiques-relatif-a-l-intervention-du-medecin-en-garde-a-vue.html&#8217; class=&#8217;spip_in&#8217;&gt;M&#233;decine l&#233;gale : le guide de bonnes pratiques relatif &#224; l&#8217;intervention du m&#233;decin en garde &#224; vue&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/les-droits-des-usagers-en-situation-particulire-2532.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le respect des droits dans les &#233;tablissements de sant&#233; : la commission des relations avec les usagers (CRU)</title>
		<link>http://mondesante.com/usagers/le-respect-des-droits-dans-les-tablissements-de-sant-la-commission-des-relations-avec-les-usagers-cru-2536.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/usagers/le-respect-des-droits-dans-les-tablissements-de-sant-la-commission-des-relations-avec-les-usagers-cru-2536.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flux RSS santé</dc:creator>
				<category><![CDATA[usagers]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chapo]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[conseil de surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[constituent]]></category>
		<category><![CDATA[crsa]]></category>
		<category><![CDATA[cru]]></category>
		<category><![CDATA[diger]]></category>
		<category><![CDATA[div]]></category>
		<category><![CDATA[div class]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[htmla]]></category>
		<category><![CDATA[li class]]></category>
		<category><![CDATA[lib]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[missions]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[nage]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[Qualit]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[r 233]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rapport annuel]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<category><![CDATA[rele]]></category>
		<category><![CDATA[Sant]]></category>
		<category><![CDATA[soumis]]></category>
		<category><![CDATA[span]]></category>
		<category><![CDATA[spip]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-sports.gouv.fr/le-respect-des-droits-dans-les-etablissements-de-sante-la-commission-des-relations-avec-les-usagers-cru.html</guid>
		<description><![CDATA[&#60;div class=&#8217;rss_chapo&#8217;&#62;&#60;p class=&#34;spip&#34;&#62;Au sein des &#233;tablissements de sant&#233;, la commission des relations avec les usagers et de la qualit&#233; de la prise en charge (CRU) a une double mission.&#60;/p&#62;&#60;/div&#62; &#60;div class=&#8217;rss_texte&#8217;&#62;&#60;ul&#62;&#60;li class=&#34;spip&#34;&#62; veiller au respect des droits des usagers ;&#60;/li&#62;&#60;li class=&#34;spip&#34;&#62; contribuer &#224; l&#8217;am&#233;lioration de la qualit&#233; de l&#8217;accueil et de la prise en charge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;div class=&#8217;rss_chapo&#8217;&gt;&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Au sein des &#233;tablissements de sant&#233;, la commission des relations avec les usagers et de la qualit&#233; de la prise en charge (CRU) a une double mission.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;<br />
		&lt;div class=&#8217;rss_texte&#8217;&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; veiller au respect des droits des usagers ;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; contribuer &#224; l&#8217;am&#233;lioration de la qualit&#233; de l&#8217;accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Afin de lui donner les moyens d&#8217;accomplir ces missions, le l&#233;gislateur a fait de la CRU un organe de consultation sur la politique d&#8217;accueil et de prise en charge dans les &#233;tablissements de sant&#233;. Dans cette perspective elle a l&#8217;obligation de r&#233;diger un rapport annuel soumis &#224; d&#233;lib&#233;ration au sein du conseil de surveillance (ou de l&#8217;instance habilit&#233;e &#224; cet effet). Ce rapport est transmis &#224; l&#8217;agence r&#233;gionale de sant&#233; qui en fait la synth&#232;se et le communique, pour examen, &#224; la conf&#233;rence r&#233;gionale de la sant&#233; et de l&#8217;autonomie (CRSA). Celle-ci l&#8217;analyse pour l&#8217;&#233;laboration de son propre rapport annuel sur le respect des droits des usagers, transmis &#224; son tour la Conf&#233;rence nationale de sant&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Il existe donc tout un &#171; cha&#238;nage &#187; de rapports qui contribue &#224; assurer une veille et une &#233;valuation du respect des droits des usagers et &#224; promouvoir ces droits. Dans ce contexte, la qualit&#233; de chacun des maillons, que constituent ces rapports, est essentielle. Aussi la direction g&#233;n&#233;rale de l&#8217;offre de soins (DGOS) propose une s&#233;rie d&#8217;outils aux &#233;tablissements de sant&#233; et aux agences r&#233;gionales de sant&#233; afin de les aider &#224; r&#233;diger dans les meilleures conditions possibles les rapports relevant de leur comp&#233;tence.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Documentation&lt;/h3&gt;<br />
&lt;table class=&quot;spip&quot;&gt;<br />
&lt;tbody&gt;<br />
&lt;tr class=&#8217;row_even&#8217;&gt;<br />
&lt;td&gt;&lt;span class=&#8217;csfoo htmla&#8217;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#8217;spip_document_7744 spip_documents spip_documents_center&#8217; &gt;<br />
&lt;img src=&#8217;http://www.sante-sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH225/Rediger_le_rapport_de_CRU_-_recommandation_et_modele_type-4a3c4.jpg&#8217; width=&#8217;150&#8242; height=&#8217;225&#8242; alt=&quot;R&#233;diger le rapport de CRU &#8211; recommandation et mod&#232;le type&quot; title=&quot;R&#233;diger le rapport de CRU &#8211; recommandation et mod&#232;le type&quot; style=&#8217;height:225px;width:150px;&#8217; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#8217;csfoo htmlb&#8217;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;<br />
&lt;td&gt;&lt;span class=&#8217;csfoo htmla&#8217;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#8217;spip_document_7854 spip_documents spip_documents_center&#8217; &gt;<br />
&lt;img src=&#8217;http://www.sante-sports.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH212/L_instruction_des_plaintes_ou_reclamations-2bfab.jpg&#8217; width=&#8217;150&#8242; height=&#8217;212&#8242; alt=&quot;L&#8217;instruction des plaintes ou r&#233;clamations et la commission des relations avec les usagers et de la qualit&#233; de la prise en charge&quot; title=&quot;L&#8217;instruction des plaintes ou r&#233;clamations et la commission des relations avec les usagers et de la qualit&#233; de la prise en charge&quot; style=&#8217;height:212px;width:150px;&#8217; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#8217;csfoo htmlb&#8217;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;<br />
&lt;tr class=&#8217;row_odd&#8217;&gt;<br />
