<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondesante.com</title>
	<atom:link href="http://mondesante.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mondesante.com</link>
	<description>Site d&#039;information et d&#039;analyse sur la santé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 07:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tabac, drogue, alcool chez les jeunes Français de 17 ans</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/tabac-drogue-alcool-chez-les-jeunes-francais-de-17-ans-2466.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/tabac-drogue-alcool-chez-les-jeunes-francais-de-17-ans-2466.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[dila]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[enque]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[ESCAPAD]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[guadeloupe martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[le tabac]]></category>
		<category><![CDATA[martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie Française]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>
		<category><![CDATA[toxicomanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[L’enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel de préparation à la défense) permis d’interroger, outre les 30 000 jeunes de 17 ans résidant en France métropolitaine, près de 4 000 jeunes âgés de 17-18 ans résidant dans les quatre départements d’outre-mer -ou Dom- (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2028" title="0" src="http://mondesante.com/images/2009/12/021.jpg" alt="0" width="116" height="90" /><strong>L’enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel de préparation à la défense) permis d’interroger, outre les 30 000 jeunes de 17 ans résidant en France métropolitaine, près de 4 000 jeunes âgés de 17-18 ans résidant dans les quatre départements d’outre-mer -ou Dom- (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) et dans deux Collectivités d’outre-mer -ou Com- (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie).</p>
<p>Ces résultats permettent d’observer les niveaux de consommations de produits psychoactifs licites et illicites dans ces différentes zones géographiques et de connaître leurs tendances d’évolution. Enfin ces données peuvent être comparées avec celles mesurées en métropole.</p>
<p>En partenariat avec le Ministère de la Santé et des Sports, l&#8217;Institut national de prévention et d&#8217;éducation pour la santé (Inpes) vient de mettre en ligne un site dédié à la santé des 16-25 ans.</strong></p>
<p>De la nutrition aux problèmes d&#8217;addiction comme le tabac, la drogue ou l&#8217;alcool, le portail aborde tous les sujets à risques pour leur santé et leur bien-être. Portailsantejeunes.com (voir lien ci-dessous) est en effet un site spécialement conçu pour répondre aux préoccupations des jeunes vis-à-vis de leur santé : qu&#8217;est-ce qu&#8217;une IST ? Quels sont les risques liés à la consommation du cannabis ? A qui parler quand on se sent déprimé ? Autant de questions auxquelles sont souvent confrontés les jeunes, mais qui restent parfois difficiles à aborder. Le site identifie ainsi sept thématiques : le tabac, l&#8217;alcool, la toxicomanie, le mal-être, la nutrition, les risques auditifs, la vie sexuelle et affective. Chacun de ces thèmes est traité séparément au fil de quatre rubriques : &laquo;&nbsp;T&#8217;informer&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;En parler&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;La doc à télécharger&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Les vidéos sur le sujet&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/tabac-drogue-alcool-chez-les-jeunes-francais-de-17-ans-2466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque cardiovasculaire chez les malades du Sida</title>
		<link>http://mondesante.com/pandemies/vih-sida/risque-cardiovasculaire-chez-les-malades-du-sida-2461.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/pandemies/vih-sida/risque-cardiovasculaire-chez-les-malades-du-sida-2461.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH/ Sida]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[ARV]]></category>
		<category><![CDATA[associé]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chef de service]]></category>
		<category><![CDATA[combinaison]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[décembre]]></category>
		<category><![CDATA[Dr André]]></category>
		<category><![CDATA[facteur]]></category>
		<category><![CDATA[fait]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Drabo]]></category>
		<category><![CDATA[l objet]]></category>
		<category><![CDATA[M. Sawadogo]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Ouagadougou]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[patrice]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Zabsonré]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[Simplice]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome coronarien]]></category>
		<category><![CDATA[thèse]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Comme ailleurs dans le monde, à Ouagadougou aussi, les patients du Sida sous traitement des Antirétroviraux (ARV) sont exposés à des complications cardiovasculaires. Toutefois, « le rapport bénéfice/risque du traitement ARV reste tout à fait favorable » et les malades doivent poursuivre leur thérapie. C’est la conclusion de la thèse de médecine que Clovis Simplice Kiswendsida Sawadogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mondesante.com/images/2010/01/0.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2462" title="0" src="http://mondesante.com/images/2010/01/0.jpg" alt="" width="227" height="170" /></a>Comme ailleurs dans le monde, à Ouagadougou aussi, les patients du Sida sous traitement des Antirétroviraux (ARV) sont exposés à des complications cardiovasculaires. Toutefois, « le rapport bénéfice/risque du traitement ARV reste tout à fait favorable » et les malades doivent poursuivre leur thérapie. C’est la conclusion de la thèse de médecine que Clovis Simplice Kiswendsida Sawadogo a brillamment soutenu sur le thème des « Facteurs de risque cardiovasculaire chez les personnes vivant avec le VIH à l’ère des combinaisons des ARV à Ouagadougou ». C’était le 8 décembre 2009 à l’université de Ouagadougou.m</strong></p>
<p>Généralement, c’est chez des sujets âgés de plus de 40 à 50 ans que l’on pouvait observer un syndrome coronarien aigu. Et le plus souvent, ces personnes étaient des fumeurs. Mais dans sa position d’étudiant en 7e année de médecine, Clovis Simplice Kiswendsida Sawadogo a constaté que ce syndrome touchait une population de plus en plus jeune.</p>
<p>Intrigué, il s’est intéressé à la question et s’est vite rendu compte que ces sujets étaient pour la plupart des personnes vivant avec le VIH et étaient sous traitements des ARV depuis quelques années.</p>
<p>Selon Pr Joseph Drabo, chef de service de médecine interne, « ces patients sous ARV présentent notamment un certain nombre de troubles que l’on regroupe sous le nom de facteurs de risques cardiovasculaires, parmi lesquels il y a une prise de poids qui est repartie au niveau abdominal. De même ils ont une répartition de graisse qui est irrégulière et qui s’associe à un syndrome qu’on appelle le syndrome métabolique, lequel regroupe des troubles lipidiques (les graisses) mais aussi une hypertension artérielle et parfois un diabète sucré ».</p>
<p>Décidé d’en savoir davantage sur ce phénomène, M. Sawadogo en a fait l’objet de sa thèse de médecine afin de mieux comprendre les raisons de ces complications cardiovasculaires chez les malades du Sida. Dans ses travaux, il a été encadré par le Pr Patrice Zabsonré et Dr André Samadoulougou respectivement directeur et co-directeur de la thèse de Clovis Simplice Kiswendsida Sawadogo.</p>
<p>Le 8 décembre 2009, l’étudiant était face à un jury présidé par le Pr Joseph Drabo pour présenter et soutenir sa thèse. Il a justifié que pour des raisons budgétaires, il avait limité son échantillon à 100 personnes et que cela l’empêchait du coup de pouvoir mener une grande étude qui pourrait éventuellement et indiscutablement « établir un véritable lien de causalité entre ARV et risque coronarien ».</p>
<p>Cependant, il a avoué avoir remarqué une accentuation du risque coronarien aigu chez la population qu’il a étudié. Ces perturbations s’observant surtout chez « les patients ayant des inhibiteurs de la protéase dans leur combinaison ARV et après une durée de traitement supérieur à 30 mois ». Mais loin de lui l’idée d’alarmer les malades du Sida ou de les pousser à abandonner leur thérapie.</p>
<p>Au contraire, il estime que « le rapport bénéfice/risque du traitement ARV reste tout à fait favorable aux patients » même s’il faut dorénavant sensibiliser ces derniers et les soignants afin de dépister et de traiter précocement les complications cardiovasculaires. « Nous devons dès à présent avoir un regard sur les complications métaboliques liées aux ARV car leurs prises en charge sont plus difficiles et plus coûteuses » que le traitement du Sida.</p>
<p>Sa thèse a été sanctionnée par la « mention très honorable avec les félicitations du jury ». Le jeune docteur a dédié son travail à sa famille « pour tous les sacrifices consentis des années durant » et a remercié tous ceux qui l’ont conseillé et accompagné dans la réalisation de sa thèse.</p>
<p><strong><em>San Evariste Barro, l&#8217;Observateur</em><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/pandemies/vih-sida/risque-cardiovasculaire-chez-les-malades-du-sida-2461.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intoxication au poulet avarié à Tiaret</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/intoxication-au-poulet-avarie-a-tiaret-2457.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/intoxication-au-poulet-avarie-a-tiaret-2457.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[acus]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[Frenda]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[houari]]></category>
		<category><![CDATA[intoxication]]></category>
		<category><![CDATA[magistrat]]></category>
		<category><![CDATA[malaise]]></category>
		<category><![CDATA[mardi]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[observation]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[poulet]]></category>
		<category><![CDATA[quatorze]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<category><![CDATA[repas de midi]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Sina]]></category>
		<category><![CDATA[sud-ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Tiaret]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[vomissement]]></category>
		<category><![CDATA[wilaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Vingt et une personnes, tous des hommes âgés entre 25 et 60 ans, ont été admises hier mardi vers quatorze heures à l&#8217;hôpital «Ibn-Sina» de Frenda, dans la wilaya de Tiaret, après avoir été victimes d&#8217;une intoxication alimentaire au poulet avarié. 
En effet, les victimes venaient de prendre leur repas de midi dans un restaurant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vingt et une personnes, tous des hommes âgés entre 25 et 60 ans, ont été admises hier mardi vers quatorze heures à l&#8217;hôpital «Ibn-Sina» de Frenda, dans la wilaya de Tiaret, après avoir été victimes d&#8217;une intoxication alimentaire au poulet avarié. </strong></p>
<p>En effet, les victimes venaient de prendre leur repas de midi dans un restaurant à Aïn-Kermesse, au sud-ouest de Tiaret, lorsqu&#8217;elles ont été prises d&#8217;un violent malaise suivi de vomissements et de fortes douleurs gastriques. Les 21 victimes, dont deux dans un état grave, ont été ensuite évacuées vers l&#8217;hôpital de Frenda où elles sont toujours gardées en observation. Le restaurant mis en cause a été immédiatement fermé et son propriétaire convoqué par les services de la Sûreté chargés de l&#8217;enquête en attendant sa présentation devant le magistrat instructeur près le tribunal territorialement compétent.</p>
<p>A noter, enfin, qu&#8217;il s&#8217;agit du sixième cas d&#8217;intoxication par des produits alimentaires avariés depuis l&#8217;été dernier avec, en tout, plus de soixante-dix victimes dans sept communes de la wilaya.</p>
<p><em><strong>El-Houari Dilmi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/intoxication-au-poulet-avarie-a-tiaret-2457.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allocations familiales, mutuelles et retraite au menu</title>
		<link>http://mondesante.com/sante/allocations-familiales-mutuelles-et-retraite-au-menu-2454.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/sante/allocations-familiales-mutuelles-et-retraite-au-menu-2454.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[allocations]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[commissions]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[doul]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[louh]]></category>
		<category><![CDATA[M. Mehdi]]></category>
		<category><![CDATA[membre]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[pacte]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[prence]]></category>
		<category><![CDATA[proposition]]></category>
		<category><![CDATA[représentant]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[Tayeb]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[vigueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre du Travail, de l&#8217;Emploi et de la Sécurité sociale, Tayeb Louh, a procédé, hier matin, à l&#8217;installation officielle de quatre groupes de travail dont la création a été décidée lors de la dernière tripartite. La cérémonie s&#8217;est déroulée en présence des représentants du patronat membres de la tripartite et du secrétaire général de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mondesante.com/images/2009/12/035.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2311" title="Infirmières" src="http://mondesante.com/images/2009/12/035.jpg" alt="" width="243" height="280" /></a>Le ministre du Travail, de l&#8217;Emploi et de la Sécurité sociale, Tayeb Louh, a procédé, hier matin, à l&#8217;installation officielle de quatre groupes de travail dont la création a été décidée lors de la dernière tripartite. La cérémonie s&#8217;est déroulée en présence des représentants du patronat membres de la tripartite et du secrétaire général de l&#8217;UGTA. </strong></p>
<p>Il s&#8217;agit des commissions chargées des dossiers des «allocations familiale», des «mutuelles sociales», des «retraites» et de l&#8217;évaluation du pacte national économique et social. Comme le prévoit le communiqué final de la 13e tripartite, ces commissions sont présidées par le ministère du Travail et ont pour membres des représentants du patronat et de l&#8217;UGTA. Le travail de ces groupes de travail est limité dans le temps.</p>
<p>Selon Tayeb Louh, le groupe de travail relatif aux mutuelles sociales sera chargé de faire des propositions en vue de la révision de la législation pour adapter le rôle de ces mutuelles aux réformes en cours dans le domaine de la sécurité sociale. Il s&#8217;agit notamment, comme le précisait le communiqué final de la tripartite, de la «contractualisation des soins dans les hôpitaux», de «l&#8217;introduction du système de carte électronique de l&#8217;assuré social», de «refonte du système tarifaire des soins de santé» et de «généralisation du système du tiers payant» aux actifs. Ce dossier devra être remis au gouvernement avant avril 2010.</p>
<p>Quant à la commission des retraites, elle aura pour mission de préparer, avant le 28 février 2010, «un projet de texte devant mettre un terme au dispositif de retraite sans condition d&#8217;âge» et d&#8217;introduire des dispositions pour les travailleurs qui ont bénéficié de cette mesure avant l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;amendement. Les travaux de ce groupe de travail seront présentés au sommet de la tripartite qui se tiendra à la fin du premier trimestre 2010.</p>
<p>Concernant le dossier des allocations familiales, le groupe de travail a toute l&#8217;année 2010 pour «étudier toutes les expériences dans le monde», prendre en compte la «situation socio-économique du pays» et évaluer les «conséquences» dans chacun des cas de figure, à savoir le maintien des allocations dans le giron de l&#8217;Etat ou leur retour vers les employeurs, a expliqué Tayeb Louh.</p>
<p>Enfin, le groupe de travail relatif au pacte national économique et social devra évaluer celui en vigueur avant expiration en octobre 2010, et faire des propositions en prévision de sa reconduction décidée lors de la 13e tripartite. Cette dernière avait attribué à ce groupe de travail entre autres missions de proposer des «mesures pour améliorer davantage l&#8217;environnement économique» et d&#8217;envisager de «nouveaux dispositifs de mise à niveau des petites et moyennes entreprises et sur l&#8217;amélioration de la participation des entreprises locales à la réalisation du prochain programme quinquennal d&#8217;investissements publics».</p>
<p><em><strong>M. Mehdi </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/sante/allocations-familiales-mutuelles-et-retraite-au-menu-2454.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : 70.000 boîtes d&#8217;antiviral réceptionnées</title>
		<link>http://mondesante.com/pandemies/grippe-a/grippe-a-70-000-boites-dantiviral-receptionnees-2451.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/pandemies/grippe-a/grippe-a-70-000-boites-dantiviral-receptionnees-2451.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[boes]]></category>
		<category><![CDATA[boîte]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[dosage]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[J. Boukraâ]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[officine]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[oseltamivir]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[quotas]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat national]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[wilaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Un quota d&#8217;environ 70.000 boîtes d&#8217;antiviral «Oseltamivir» pour adultes a été réceptionné par la direction de la santé et de la population de la wilaya d&#8217;Oran. Ce quota s&#8217;ajoute à quelque 4.100 boîtes de Tamiflu 30 et 45 mg destinés aux enfants. Réceptionné la semaine écoulé, le médicament en question a été remis aux neuf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mondesante.com/images/2009/11/H1N1-Flu4-300x225.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-785" title="H1N1-Flu4-300x225" src="http://mondesante.com/images/2009/11/H1N1-Flu4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Un quota d&#8217;environ 70.000 boîtes d&#8217;antiviral «Oseltamivir» pour adultes a été réceptionné par la direction de la santé et de la population de la wilaya d&#8217;Oran. Ce quota s&#8217;ajoute à quelque 4.100 boîtes de Tamiflu 30 et 45 mg destinés aux enfants. Réceptionné la semaine écoulé, le médicament en question a été remis aux neuf établissements de proximité et de santé publique que compte la wilaya. </strong></p>
<p>Ces établissements, qui ont reçu chacun entre 13.000 et 450 boîtes d&#8217;antiviral (selon le nombre d&#8217;habitants relevant de chaque secteur sanitaire), ont été chargés de remettre le médicament aux officines pharmaceutiques conformément à des conventions entre les deux parties, selon une source de la direction de la santé. Le médicament antiviral «Oseltamivir» sera disponible gratuitement dans les officines pharmaceutiques pour les personnes présentant un syndrome grippal et justifiant d&#8217;une ordonnance médicale délivrée par un médecin du secteur public ou privé. Un total de 6.500.000 boîtes d&#8217;Oseltamivir de dosage adulte importées, ainsi que 48.000 boîtes fabriquées par le groupe Saïdal de dosage adulte et un million d&#8217;autres de dosage pédiatrique sont disponibles, selon le ministère. Ainsi, la wilaya d&#8217;Oran recevra d&#8217;autres quotas d&#8217;antiviral prochainement. De son côté, le Syndicat national algérien des pharmaciens d&#8217;officine (SNAPO) a estimé être dans l&#8217;obligation de participer «activement» à cette campagne visant la protection de la santé de la population dans le cadre de la pandémie de la grippe porcine (H1N1). A ce titre, le SNAPO estime qu&#8217;une de ses actions «consiste à apporter sa contribution dans la coordination de la remise aux pharmaciens d&#8217;officine qui le souhaitent par les directions de la santé du pays d&#8217;un antiviral (Oseltamivir: Saiflu, Tamiflu) destiné aux malades», ajoutant que «celle-ci se fait à titre totalement gratuit et selon une procédure garantissant la traçabilité de toutes les opérations».</p>
<p>Par ailleurs, un autre quota de quelque 800 doses de vaccin contre le virus H1N1 devait être réceptionné, hier, par la direction de la santé de la wilaya d&#8217;Oran. Ce qui va porter le nombre de doses de vaccin disponible à Oran à environ 11.110 doses. Notons que la campagne de vaccination contre la grippe porcine, qui est gratuite, n&#8217;est pas obligatoire mais fortement recommandée, sera lancée une fois que l&#8217;Institut Pasteur d&#8217;Algérie aura libéré le vaccin après son contrôle. A Oran, 36 centres de vaccination et 52 équipes médicales seront mobilisés dans le cadre de cette campagne. L&#8217;équipe vaccinatrice se compose d&#8217;un médecin et plusieurs agents vaccinateurs, selon l&#8217;importance de la population à vacciner, et d&#8217;un agent administrateur. Un examen médical sera effectué avant l&#8217;acte vaccinal et les personnes vaccinées seront gardées en observation pendant trente minutes. La vaccination concernera le personnel de santé des secteurs public, parapublic et privé, les femmes enceintes, le personnel assurant le maintien des activités essentielles et stratégiques, adultes et enfants atteints de pathologies chroniques, les enfants et adolescents âgés de plus de six mois à 24 ans et l&#8217;entourage des nourrissons de moins de six mois.</p>
<p>Notons qu&#8217;à Oran la grippe porcine a fait sept décès et 28 cas confirmés sur 207 cas suspects. Quant au respect de certaines règles d&#8217;hygiène dans le but de réduire les risques de transmission du virus de la grippe, le ministère insiste sur le lavage régulier et fréquent des mains, au savon liquide de préférence, plusieurs fois par jour, notamment en rentrant à la maison et avant chaque repas et l&#8217;utilisation des mouchoirs jetables pour se moucher, éternuer ou tousser. «Toute personne ressentant une forte fièvre, toux, courbatures et une grande fatigue, doit appeler le numéro 3030 ou consulter la structure de santé la plus proche», ajoute-t-il.</p>
<p><em><strong>J. Boukraâ </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mondesante.com/pandemies/grippe-a/grippe-a-70-000-boites-dantiviral-receptionnees-2451.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : 10.000 doses de vaccin réceptionnées</title>
		<link>http://mondesante.com/pandemies/grippe-a/grippe-a-10-000-doses-de-vaccin-receptionnees-2442.html</link>
		<comments>http://mondesante.com/pandemies/grippe-a/grippe-a-10-000-doses-de-vaccin-receptionnees-2442.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[a-t-on]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[appris]]></category>
		<category><![CDATA[assia]]></category>
		<category><![CDATA[barkat]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[K. Assia]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[travers]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus de la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondesante.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[En attendant le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A/H1N1, un premier quota de 10.000 vaccins vient d&#8217;être réceptionné par la direction de la santé et de la population d&#8217;Oran, a-t-on appris de sources hospitalières.
 Ainsi, et comme annoncé par le ministère de la Santé, l&#8217;opération de vaccination, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mondesante.com/images/2009/12/h1n1-vaccin.jpg"><img src="http://mondesante.com/images/2009/12/h1n1-vaccin-300x225.jpg" alt="" title="h1n1 vaccin" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1975" /></a><strong>En attendant le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A/H1N1, un premier quota de 10.000 vaccins vient d&#8217;être réceptionné par la direction de la santé et de la population d&#8217;Oran, a-t-on appris de sources hospitalières.</strong></p>
<p> Ainsi, et comme annoncé par le ministère de la Santé, l&#8217;opération de vaccination, qui débutera dans les prochains jours, va cibler dans un premier temps tout le personnel médical. Une première phase qui, selon nos sources, sera suivie par la vaccination des personnes enceintes, celles atteintes de maladies chroniques et enfin les personnes âgées entre 6 mois et 24 ans.</p>
